Tacoronte
| Tacoronte (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Ìxołe Canarie | ||||||||||
| Provinsa | Santa Cruz de Tenerife | ||||||||||
| Isola vulcanica (it) | Tenerife | ||||||||||
| Capitałe | Tacoronte | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 24 746 (2024) | ||||||||||
| Densità | 822,4 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Confederasion del Norte de Tenerife (en) | ||||||||||
| Àrea | 30,09 km² | ||||||||||
| Bagnà da | Osèano Atlàntego | ||||||||||
| Altitùdene | 510 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Fondador | Sebastián Machado (en) | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Tacoronte | Álvaro Agustín Dávila González (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 38350 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TF | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 38043 | ||||||||||
| Sito web | tacoronte.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Tacoronte el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Santa Cruz de Tenerife, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Ìxołe Canàrie.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Tacoronte
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- Sito ufisałetacoronte.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 123588505 · LCCN (EN) no2010148714 · GND (DE) 7534169-4 · WorldCat Identities (EN) no2010-148714 |
|---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.