Torre-Pacheco
| Torre-Pacheco (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Rejon de Mùrcia | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 40 074 (2024) | ||||||||||
| Densità | 212,03 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Pachequero ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 189 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 40 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(7 de otobre) | ||||||||||
| Patrono | Madona del Rosario | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Torre-Pacheco | Antonio León Zapata | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 30700 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 30037 | ||||||||||
| Sito web | torrepacheco.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Torre-Pacheco el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Murcia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Murcia.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Torre-Pacheco
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- Sito ufisałetorrepacheco.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316732865 · BNE (ES) XX451543 (data) · WorldCat Identities (EN) 316732865 |
|---|