Vaucluse
Vaucluse (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
47°15′30″N 6°41′14″E47°15′30″N, 6°41′14″E (Vaucluse) | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
Departemento | Doubs ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 117 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 23,35 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 5,01 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 416 m[2]-704 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 25380 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Vaucluse el xe on comun de 120 abitanti del departemento de Departemento de Doubs che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii

Altri projeti
Altri progetti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vaucluse
Scholia el detien schemi gràfeghi so Vaucluse
Controło de autorità | VIAF (EN) 157073240 · BNF (FR) cb15252814m (data) · WorldCat Identities (EN) 157073240 |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.