Verbania
| Verbania (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinsa | Provincia del Verban-Cùzio-Òsoła | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 29 945 (2023) | ||||
| Densità | 798,75 hab./km² | ||||
| Demònemo | verbanezi ,
| ||||
| Idioma | italian | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 37,49 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 197 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(8 de majo) | ||||
| Patrono | Vitor de Mauritània | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 28900 e 28921–28925 | ||||
| Còdaze de matricołasion | VB | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0323 | ||||
| ID ISTAT | 103072 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | L746 | ||||
| Sito web | comune.verbania.it | ||||
|
| |||||
Verbania el xe on comun inte la provincia de Verbano-Cuxo-Osoła chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Verbania
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 132522548 · LCCN (EN) n80089398 · GND (DE) 4356850-6 · BNF (FR) cb124587361 (data) · BNE (ES) XX6156618 (data) · WorldCat Identities (EN) n80-089398 |
|---|