Wittenberg
| Lutherstadt Wittenberg (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Zermània | ||||
| Stati federai de ła Zermània | Sassonia-Anhalt | ||||
| Rural district (en) | circondario di Wittenberg (it) | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 45 588 (2023) | ||||
| Densità | 189,63 hab./km² | ||||
| Zènaro | |||||
| Demònemo | vitemberghezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 240,41 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Fiume Elba | ||||
| Altitùdene | 67 m | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Torsten Zugehör (en) | ||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 06886 | ||||
| Còdaze de matricołasion | WB | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 03491 | ||||
Premi | |||||
| Sito web | wittenberg.de | ||||
|
| |||||
Wittenberg la xe na citadela todesca de su par zó 46 000 abitanti inte el Land de la Sassonia-Anhalt.
La xe el liogo da onde che Martin Lutero el ga scumizià la so Reforma inte l'ano 1518.
Gałeria de someje
-
Hundertwasserschule
-
Gartenstädtische Werksiedlung Piesteritz
-
Wallstraße
-
Kirche in Seegrehna
| Controło de autorità | VIAF (EN) 161102973 · LCCN (EN) n79127824 · GND (DE) 4066640-2 · WorldCat Identities (EN) n79-127824 |
|---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ voze de refarensadestatis.de.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ URL de refarensa: http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map/europe.html. Data de consultasion: 4 de lujo del 2019.