Wolfsgraben
| Wolfsgraben (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Sankt Pölten-Land | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 700 (2018) | ||||
| Densità | 97,48 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 17,44 km² | ||||
| Altitùdene | 323 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| Budget | 3 849 400[2] | ||||
| Speza pùblega | 3 754 300[2] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3012 | ||||
| Còdaze de matricołasion | WU | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02233 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 31954 | ||||
| Sito web | gemeinde-wolfsgraben.at | ||||
|
| |||||
Wolfsgraben el xe on comun del distreto de Wien-Umgebung che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Wolfsgraben
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/wolfsgraben.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 246983935 · GND (DE) 4809907-7 · WorldCat Identities (EN) 246983935 |
|---|