CONCACAF
| Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe | |
|---|---|
| Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football | |
Biểu trưng của CONCACAF | |
Bản đồ các quốc gia thành viên CONCACAF (màu hồng) | |
| Thành lập | 1961 |
| Loại | Tổ chức thể thao |
| Trụ sở chính | New York, Hoa Kỳ |
Thành viên | 41 thành viên |
Chủ tịch | Victor Montagliani |
Phó Chủ tịch |
|
Tổng thư ký | Philippe Moggio |
| Trang web | http://www.concacaf.com/ |
Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (tiếng Anh: Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football; viết tắt: CONCACAF hay Concacaf) là một trong sáu liên đoàn bóng đá cấp châu lục. CONCACAF được thành lập năm 1961. Chủ tịch hiện nay là ông Victor Montagliani, người Canada.

Các liên đoàn cấp khu vực
Vùng Trung Mỹ (UNCAF)
|
|
- Lưu ý: Đội tuyển Antille thuộc Hà Lan đã giải thể vào ngày 31 tháng 10 năm 2010 và thay thế với 2 đại diện mới là Curaçao vào năm 2010 và Bonaire vào năm 2014. Bonaire trực thuộc CONCACAF nhưng không thuộc FIFA.
(*) Đội là thành viên của CONCACAF nhưng không trực thuộc FIFA.
Đội tuyển ở cùng khu vực nhưng không phải thành viên
|
Các giải đấu quốc tế của nam
World Cup
| Đội | 1930 |
1934 |
1938 |
1950 |
1954 |
1958 |
1962 |
1966 |
1970 |
1974 |
1978 |
1982 |
1986 |
1990 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
2010 |
2014 |
2018 |
2022 |
2026 |
2030 |
2034 |
Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • | VB | • | • | • | • | • | • | • | • | VB | H | 2 | ||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | V16 | • | • | VB | VB | • | TK | VB | VB | 5 | |||||||||
| • | TK | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||||||||||||
| VB | • | • | VB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | ||||||||||||
| • | • | • | VB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |||||||||||
| • | • | • | • | VB | • | • | • | • | • | • | VB | VB | • | • | 3 | |||||||||||
| • | • | • | • | • | • | VB | • | • | • | • | • | • | 1 | |||||||||||||
| VB | • | VB | VB | VB | VB | VB | TK | • | VB | • | TK | V16 | V16 | V16 | V16 | V16 | V16 | V16 | VB | H | 16 | |||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | VB | • | 1 | |||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | VB | • | • | • | • | 1 | |||||||||||
| H3 | V6 | VB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | VB | V16 | VB | TK | VB | V16 | V16 | • | V16 | H | 11 | ||||
| Tổng cộng | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 40 |
Cúp Vàng CONCACAF
| Đội | 1963 |
1965 |
1967 |
1969 |
1971 |
1973 |
1977 |
1981 |
1985 | 1989 | 1991 |
1993 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
2017 |
Năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| H4 | H4 | H1 | VB | VB | VB | H1 | H3 | VB | VB | BK | TK | VB | VB | VB | TK | 16 | |||||||||
| H1 | H3 | H1 | H3 | H3 | H1 | H4 | H3 | VB | TK | H2 | BK | TK | TK | BK | TK | TK | TK | BK | 19 | ||||||
| H4 | H5 | VB | VB | TK | VB | VB | VB | TK | TK | 10 | |||||||||||||||
| H3 | H5 | H3 | H6 | VB | 5 | ||||||||||||||||||||
| H2 | H4 | H3 | H2 | VB | H5 | VB | VB | TK | TK | VB | VB | TK | TK | VB | TK | 16 | |||||||||
| VB | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| VB | VB | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BK | TK | VB | 2 | ||||||||||||||||||||||
| VB | H2 | H1 | H2 | H5 | H5 | VB | H4 | VB | H4 | VB | VB | VB | VB | VB | TK | TK | VB | 17 | |||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| H6 | H5 | H2 | H1 | H2 | H6 | VB | VB | TK | VB | TK | VB | TK | 13 | ||||||||||||
| H4 | H3 | H6 | H4 | H1 | H2 | H2 | VB | VB | VB | TK | VB | BK | TK | BK | BK | BK | VB | TK | 19 | ||||||
| VB | H6 | VB | H3 | H4 | VB | TK | TK | VB | TK | H2 | H2 | 12 | |||||||||||||
| VB | TK | VB | VB | VB | 5 | ||||||||||||||||||||
| VB | H1 | H2 | H4 | H1 | H3 | H1 | H3 | H3 | H1 | H1 | H1 | TK | TK | H1 | TK | H2 | H1 | H1 | BK | H1 | BK | 23 | |||
| VB | H6 | VB | VB | 4 | |||||||||||||||||||||
| VB | VB | H2 | TK | TK | BK | H2 | H3 | TK | 8 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| VB | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| H6 | VB | 2 | |||||||||||||||||||||||
| H4 | H5 | H5 | H2 | VB | H3 | VB | VB | VB | BK | VB | VB | VB | TK | TK | 14 | ||||||||||
| VB | H2 | H1 | H2 | H3 | H2 | TK | H1 | H3 | H1 | H1 | H2 | H2 | H1 | H4 | H1 | 16 | |||||||||
| Tổng cộng | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Đội | 2019 |
2021 |
2023 |
Năm |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| VB | 1 | |||
| TK | H3 | TK | 3 | |
| TK | TK | TK | 3 | |
| VB | VB | 2 | ||
| TK | 1 | |||
| VB | TK | VB | 3 | |
| 0 | ||||
| VB | 1 | |||
| VB | VB | 2 | ||
| VB | TK | 2 | ||
| VB | 1 | |||
| BK | VB | VB | 3 | |
| VB | TK | VB | 3 | |
| BK | TK | BK | 3 | |
| VB | VB | VB | 3 | |
| H1 | H2 | H1 | 3 | |
| VB | 1 | |||
| TK | VB | H2 | 3 | |
| VB | 1 | |||
| 0 | ||||
| VB | 1 | |||
| VB | VB | VB | 3 | |
| H2 | H1 | BK | 3 | |
| Tổng cộng | 16 | 16 | 16 |
Thế vận hội Mùa hè
| Đội | 1900 (3) |
1904 (3) |
1908 (6) |
1912 (11) |
1920 (14) |
1924 (22) |
1928 (17) |
1936 (16) |
1948 (18) |
1952 (25) |
1956 (11) |
1960 (16) |
1964 (14) |
1968 (16) |
1972 (16) |
1976 (13) |
1980 (16) |
1984 (16) |
1988 (16) |
1992 (16) |
1996 (16) |
2000 (16) |
2004 (16) |
2008 (16) |
2012 (16) |
2016 (16) |
2020 (16) |
2024 (16) |
2028 (16) |
2032 (16) |
Số lần | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 13 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | =14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 10 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 16 | 7 | 4 | 14 | – | – | – | 5 | ||
| – | – | – | – | – | – | =9 | – | =11 | – | – | – | 11 | 4 | 7 | 9 | – | – | – | 10 | 7 | – | =10 | – | 1 | 9 | 3 | – | – | – | 12 | ||
| – | 2 | 3 | – | – | – | 12 | =9 | =9 | =11 | =17 | =5 | – | – | – | 14 | – | – | 9 | 12 | 9 | 10 | 4 | – | 9 | – | – | – | – | – | 15 | ||
| Tổng cộng (9 đội) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | |||
Pan American Games (khu vực CONCACAF)
| Đội | 1951 | 1955 | 1959 | 1963 | 1967 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | 2023 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 8 | 11 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 11 | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 8 | 5 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 4 | 15 | ||||||||||||||||
| 13 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 12 | 10 | 9 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 10 | 6 | 12 | 8 | 12 | |||||||||||
| Quốc gia | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 |
Giải vô địch bóng đá trong nhà thế giới
| Đội | 1989 |
1992 |
1996 |
2000 |
2004 |
2008 |
2012 |
2016 |
2020 |
2024 |
Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | 1 | ||||||||||
| V1 | V1 | V1 | V2 | V1 | Q | 6 | |||||
| V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | Q | 6 | |||||
| V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | Q | 6 | |||||
| V1 | 1 | ||||||||||
| V2 | V1 | V1 | Q | 4 | |||||||
| H3 | H2 | V1 | V2 | V1 | V1 | 6 | |||||
| Tổng cộng | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
Giải vô địch bóng đá trong nhà CONCACAF
| Đội | 1996 (6) |
2000 (8) |
2004 (8) |
2008 (8) |
2012 (8) |
2016 (8) |
2020 (13) |
2024 (12) |
Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | R1 | R1 | QF | QF | 4 | |
| R1 | 1st | 3rd | R1 | 1st | 1st | 1st | 4th | 8 | |
| 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | R1 | 4th | R1 | 2nd | 8 | |
| • | R1 | • | • | 1 | |||||
| • | • | • | • | • | • | QF | QF | 2 | |
| R1 | • | • | • | • | • | QF | • | 2 | |
| 4th | • | • | 1st | 2nd | 3rd | 3rd | 3rd | 6 | |
| • | • | R1 | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | R1 | • | • | R1 | R1 | 3 | |
| • | • | • | • | • | R1 | • | • | 1 | |
| 3rd | 4th | 4th | R1 | 4th | R1 | R1 | QF | 8 | |
| • | R1 | • | • | 1 | |||||
| • | R1 | • | • | • | • | R1 | R1 | 3 | |
| • | • | R1 | 4th | 3rd | 2nd | 4th | 1st | 6 | |
| • | R1 | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | R1 | • | • | • | 1 | |
| • | R1 | R1 | • | • | • | QF | R1 | 4 | |
| • | • | R1 | R1 | • | • | R1 | R1 | 4 | |
| 1st | 3rd | 1st | 3rd | R1 | • | 2nd | QF | 7 |
Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới
| Đội | 1977 (16) |
1979 (16) |
1981 (16) |
1983 (16) |
1985 (16) |
1987 (16) |
1989 (16) |
1991 (16) |
1993 (16) |
1995 (16) |
1997 (24) |
1999 (24) |
2001 (24) |
2003 (24) |
2005 (24) |
2007 (24) |
2009 (24) |
2011 (24) |
2013 (24) |
2015 (24) |
2017 (24) |
2019 (24) |
2023 (24) |
Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | V1 | • | • | V1 | V1 | • | • | • | • | V2 | • | V1 | TK | V1 | V1 | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |
| • | • | • | • | • | • | V1 | • | • | V1 | V1 | V2 | V2 | • | • | V1 | H4 | V2 | • | • | V2 | • | • | 9 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | V1 | • | • | • | • | 9 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | V1 | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | V1 | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | V2 | • | • | • | • | V1 | 2 | |
| V1 | • | • | • | • | • | • | • | • | V1 | • | V1 | • | • | V1 | • | V1 | • | • | V1 | V1 | V1 | V1 | 9 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | V1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| H2 | V1 | V1 | V1 | TK | • | × | TK | QF | • | V2 | TK | • | V1 | • | TK | • | H3 | V2 | V1 | TK | V1 | • | 16 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | V1 | V1 | V1 | • | V1 | • | V1 | • | V2 | • | 6 | |
| • | • | • | • | • | V1 | • | • | • | • | • | • | • | • | V1 | • | • | • | • | • | • | 2 | |||
| • | • | V1 | V1 | • | V1 | H4 | • | TK | • | V2 | V2 | V2 | TK | V2 | TK | V1 | • | V1 | TK | TK | TK | TK | 17 | |
| Tổng cộng (11 đội) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81 |
Giải vô địch bóng đá U-20 CONCACAF
| Đội | 1962 (9) |
1964 (9) |
1970 (5) |
1973 (6) |
1974 (12) |
1976 (15) |
1978 (13) |
1980 (18) |
1982 (12) |
1984 (16) |
1986 (12) |
1988 (10) |
1990 (12) |
1992 (11) |
1994 (12) |
1996 (12) |
1998 (8) |
2001 (8) |
2003 (8) |
2005 (8) |
2007 (8) |
2009 (8) |
2011 (12) |
2013 (12) |
2015 (12) |
2017 (12) |
2018 (34) |
2022 (20) |
Tổng cộng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | × | × | × | × | GS | × | × | GS | •/× | •/× | × | • | •/× | • | • | × | • | • | • | • | • | • | R1 | GS | GS | 5+1 | ||||
| •/× | •/× | •/× | × | • | • | × | • | • | • | • | • | • | • | GS | × | GS | GS | 3+1 | ||||||||||||
| × | × | × | R1 | × | GS | × | R1 | GS | •/× | GS | • | • | •/× | • | • | • | • | • | × | × | • | • | × | GS | • | 6+1 | ||||
| •/× | × | • | × | GS | •/× | × | • | × | × | • | • | • | × | • | × | GS | • | • | 2 | |||||||||||
| 5th | × | QF | R1 | R1 | QF | R1 | R1 | GS | GS | GS | GS | × | •/× | • | × | × | • | • | • | • | • | • | R1 | GS | • | • | 13 | |||
| × | × | × | 4th | QF | R2 | 2nd | SF | R2 | 2nd | 1st | GS | GS | 3rd | 3rd | 1st | FS | Top4 | Top4 | Top4 | × | GS | QF | QF | GS | R1 | GS | R16 | 24+1 | ||
| •/× | • | • | •/× | • | • | • | × | • | • | × | × | • | • | GS | • | • | 1 | |||||||||||||
| 4th | × | × | × | GS | × | 4th | GS | 3rd | R2 | •/× | 1st | GS | GS | 2nd | 4th | Top4 | Top4 | • | FS | Top4 | 1st | 2nd | QF | • | SF | QF | QF | 21+1 | ||
| × | × | 2nd | 3rd | 2nd | × | × | QF | × | R1 | 4th | 3rd | •/× | GS | × | •/× | × | • | FS | • | • | • | QF | 4th | GS | • | GS | R16 | 14+1 | ||
| 3rd | 4th | × | GS | × | R1 | R1 | QF | R1 | R1 | • | GS | •/× | GS | • | R1 | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | GS | • | R16 | 14 | |
| × | × | × | GS | R2 | R1 | GS | × | × | •/× | •/× | •/× | • | × | • | × | • | • | • | • | • | × | • | • | • | GS | 2nd | 6+1 | |||
| GS | 1st | 4th | × | × | R1 | R2 | GS | R2 | 3rd | •/× | •/× | GS | × | 4th | R1 | • | • | FS | • | • | GS | • | 3rd | QF | R2 | QF | R16 | 18+1 | ||
| R1 | GS | × | × | • | •/× | GS | × | •/× | •/× | • | • | • | • | • | • | • | • | • | × | GS | • | • | 4 | |||||||
| ? | GS | × | •/× | × | × | × | × | × | × | GS | × | • | • | GS | × | 3+1 | ||||||||||||||
| 2nd | 3rd | × | 2nd | GS | 4th | × | QF | 4th | R1 | •/× | GS | 4th | × | GS | R2 | FS | FS | FS | • | FS | • | 3rd | • | QF | • | GS | SF | 20+1 | ||
| ? | × | × | × | × | × | × | R2 | •/× | •/× | •/× | • | GS | •/× | • | × | • | • | • | • | • | • | × | × | GS | • | • | 3 | |||
| GS | × | × | × | × | × | R2 | × | × | R1 | •/× | •/× | •/× | • | × | •/× | × | • | FS | • | FS | • | × | GS | GS | R1 | GS | R16 | 10+1 | ||
| GS | 2nd | × | × | × | 2nd | 3rd | SF | 1st | R2 | •/× | • | GS | 4th | 1st | R1 | Top4 | FS | • | Top4 | • | 3rd | QF | • | SF | 2nd | SF | SF | 20+1 | ||
| GS | 3rd | × | GS | R1 | × | GS | R1 | × | GS | GS | •/× | GS | GS | R2 | FS | Top4 | • | FS | FS | GS | GS | QF | GS | • | GS | QF | 21+1 | |||
| ? | GS | R1 | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | GS | × | × | 3 | ||||||||||||||
| 1st | GS | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | × | 1st | GS | 2nd | 1st | 1st | GS | 2nd | Top4 | FS | Top4 | FS | Top4 | GS | 1st | 1st | 1st | SF | 2nd | QF | 27+1 | ||
| GS | GS | × | GS | GS | R2 | × | × | R1 | × | •/× | •/× | •/× | × | • | R1 | × | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | GS | R16 | 10+1 | ||
| GS | GS | × | × | × | × | × | × | × | R1 | •/× | •/× | •/× | × | • | •/× | • | • | Top4 | Top4 | Top4 | • | 4th | QF | 2nd | R2 | SF | QF | 12+1 | ||
| × | × | × | GS | R1 | R1 | GS | R1 | R1 | •/× | •/× | •/× | • | × | •/× | • | • | • | × | × | • | × | GS | × | • | GS | • | R16 | 9 | ||
| • | • | •/× | × | × | • | • | FS | • | • | • | • | R1 | GS | GS | 4+1 | |||||||||||||||
| •/× | •/× | • | • | •/× | × | × | • | • | • | × | × | × | • | • | GS | × | • | 1 | ||||||||||||
| × | • | • | × | × | × | × | GS | • | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| •/× | •/× | •/× | × | × | •/× | • | • | × | • | • | • | • | • | • | × | GS | • | • | 1 | |||||||||||
| × | × | • | GS | × | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| × | × | × | × | × | R1 | × | GS | × | × | GS | •/× | GS | • | × | •/× | × | • | • | • | • | • | GS | • | • | × | GS | GS | 7+1 | ||
| × | × | × | 3rd | R2 | R2 | GS | R1 | R2 | 3rd | GS | 2nd | GS | GS | R1 | FS | FS | • | FS | • | 4th | GS | • | GS | R1 | GS | R16 | 21+1 | |||
| × | GS | × | × | QF | 3rd | R2 | 2nd | 2nd | 4th | 2nd | 2nd | 3rd | 2nd | GS | 3rd | Top4 | Top4 | Top4 | Top4 | Top4 | 2nd | QF | 2nd | SF | 1st | 1st | 1st | 25+1 | ||
| •/× | •/× | × | × | •/× | × | × | • | • | • | × | • | × | × | × | GS | • | • | 1 | ||||||||||||
Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới
| Đội | 1985 (16) |
1987 (16) |
1989 (16) |
1991 (16) |
1993 (16) |
1995 (16) |
1997 (16) |
1999 (16) |
2001 (16) |
2003 (16) |
2005 (16) |
2007 (24) |
2009 (24) |
2011 (24) |
2013 (24) |
2015 (24) |
2017 (24) |
2019 (24) |
2023 (24) |
Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | V1 | V1 | • | V1 | V1 | • | • | • | • | • | • | • | V1 | V1 | • | • | V1 | V1 | 8 | |
| V1 | • | • | • | • | V1 | V1 | • | TK | TK | TK | V2 | V1 | • | • | TK | V1 | • | • | 10 | |
| • | • | V1 | V1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | V1 | • | • | • | • | • | V1 | • | 2 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | V1 | V1 | • | TK | V1 | V2 | • | • | 5 | |
| • | • | • | • | • | • | • | V1 | • | • | • | • | • | V1 | • | • | • | • | • | 2 | |
| V1 | V1 | • | V1 | V1 | • | V1 | TK | • | TK | H1 | • | V2 | H1 | H2 | H4 | V2 | H2 | V2 | 15 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | V2 | V1 | • | • | • | V1 | 3 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | V1 | • | • | V1 | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
| V1 | V1 | V1 | TK | TK | V1 | V1 | H4 | V1 | TK | TK | V2 | V2 | V2 | • | V1 | TK | V1 | V2 | 18 | |
| Tổng cộng (10 đội) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66 |
Giải vô địch bóng đá U-17 CONCACAF
| Đội | 1983 |
1985 |
1987 |
1988 |
1991 |
1992 |
1994 |
1996 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
2017 |
2019 |
2023 |
Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | GS | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | GS | GS | • | • | GS | GS | 4 | |
| × | × | × | × | × | × | × | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | R16 | 3 | |
| × | 3rd | × | 3rd | GS | 3rd | 3rd | 4th | 3B | 2A | 3B | 3B | 4B | 4A | 2nd | 3rd | R2 | GS | SF | SF | 18 | |
| × | × | × | × | × | GS | × | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||
| × | 2nd | 3rd | GS | × | GS | 1st | 3rd | 3A | 1B | 1B | 2A• | 2B | 2B | QF | GS | SF | SF | QF | R16 | 18 | |
| × | × | × | 1st | 3rd | 4th | × | × | × | • | 4B | 3A | • | 3A | GS | GS | GS | R2 | × | R16 | 11 | |
| × | GS | × | × | GS | GS | GS | GS | • | • | × | • | • | • | • | • | • | GS | R16 | GS | 8 | |
| × | × | × | × | × | × | GS | GS | × | • | × | • | • | • | • | • | • | • | R16 | R16 | 4 | |
| GS | GS | GS | GS | GS | × | GS | GS | 2B | 3A | 3A | 4A | 4A | • | QF | • | • | GS | QF | QF | 16 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | • | • | R16 | GS | 2 | |
| × | GS | × | GS | GS | GS | × | GS | • | • | 4A | • | • | 3B | GS | QF | GS | × | R16 | QF | 12 | |
| × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | 1 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3B | • | 4B | 1A | • | GS | GS | GS | GS | SF | R16 | 10 | |
| 4th | 4th | 4th | GS | GS | GS | GS | GS | 4A | 4B | • | 2B | 2A | 2A | QF | 4th | 2nd | SF | QF | QF | 19 | |
| × | × | GS | GS | GS | GS | GS | × | 1A | 4A | 2A | • | 5B | • | 4th | QF | R2 | GS | R16 | R16 | 15 | |
| × | × | × | × | × | × | × | GS | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | • | 1 | ||
| 3rd | 1st | 1st | × | 1st | 2nd | 4th | 1st | 1B | 2B | 2B• | 1B | 3A | 1B | × | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 18 | |
| × | × | × | × | × | × | GS | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R16 | R16 | 2 | |
| × | GS | × | × | GS | GS | GS | × | • | • | • | • | • | • | 3rd | 2nd | GS | R2 | QF | SF | 10 | |
| GS | × | × | × | GS | × | × | × | × | • | × | • | • | • | • | • | • | • | R16 | QF | 4 | |
| × | × | × | GS | × | × | × | × | • | • | • | • | • | × | × | • | GS | • | × | 2 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | • | × | • | × | • | • | • | • | • | • | GS | GS | GS | 3 | |
| 2nd | GS | GS | 4th | 4th | × | GS | GS | 4B | • | • | • | 3B | 4B | QF | QF | GS | • | R16 | R16 | 15 | |
| 1st | × | 2nd | 2nd | 2nd | 1st | 2nd | 2nd | 2A• | 1A | 1A | 1A | 1B | 1A | 1st | QF | SF | 2nd | 2nd | 2nd | 19 |
Các giải đấu quốc tế của nữ
World Cup
| Đội | 1991 |
1995 |
1999 |
2003 |
2007 |
2011 |
2015 |
2019 |
2023 |
Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | V1 | V1 | H4 | V1 | V1 | TK | TK | VB | 8 | |
| • | • | • | • | • | • | V1 | • | V1 | 2 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | V1 | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | V1 | V2 | 2 | |
| • | • | V1 | • | • | V1 | V1 | • | • | 3 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | V1 | 1 | |
| H1 | H3 | H1 | H3 | H3 | H2 | H1 | H1 | V2 | 9 | |
| Tổng cộng | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 26 |
Giải vô địch bóng đá nữ CONCACAF
| Đội | 1991 |
1993 |
1994 |
1998 |
2000 |
2002 |
2006 |
2010 |
2014 |
2018 |
2022 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | 3rd | 2nd | 1st | 4th | 2nd | 2nd | 1st | — | 2nd | 2nd | 10 | |
| GS | — | — | 3rd | GS | 4th | — | 4th | 2nd | GS | 4th | 8 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | GS | — | 1 | |
| — | — | — | 4th | GS | — | — | GS | GS | — | — | 4 | |
| — | — | — | — | — | — | — | GS | — | — | — | 1 | |
| 4th | — | — | GS | — | GS | — | GS | GS | — | GS | 6 | |
| GS | — | 5th | — | — | GS | 4th | — | GS | 3rd | 3rd | 7 | |
| GS | — | — | GS | — | — | — | — | GS | — | — | 3 | |
| GS | — | 3rd | 2nd | GS | 3rd | 3rd | 2nd | 3rd | GS | GS | 10 | |
