Katerini
|
| |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Län: | Grikän | ||
| Koordinats: | 40°16'16.0"N, 22°30'30.2"E | ||
| Nüns cifik | |||
| Belödans: | 59,189 | ||
| Sürfat: | 682 kvadamilmet | ||
| Potakot: | 60100, 60131, 60132, 60133, 60134 | ||
| Foyümot telefonik: | 23510 | ||
| Resodatoped: | http://www.katerini.gr/ | ||
Katerini (Grikänapük: Κατερίνη) binon zif in Grikän.
Sürfat ela Katerini binon mö 112,9 km².
Katerini labon belödanis 55 997 (2001).