Laon
|
| |||
| Baosishehevens | |||
|---|---|---|---|
| Rehio | Picardie] | ||
| Departement | Aisne | ||
| Kanton | Chef-lieu | ||
| Burremeêster | Antoine Lefèvre | ||
| Periode | 2008-2014 | ||
| Cieferhehevens | |||
| Bevolkienge (1999) | 26 265 (hemiddeld 625,4 per km²) | ||
| Oppervlak | 42 km² | ||
| 'Oôgtelihhienge | 83 m bove zeêniveau | ||
| Coördinaot'n | |||
| Codes | |||
| Code bie INSEE | 02408 | ||
| Poscode | 02000 | ||
| Website | |||
Laon is 'n hemeênte in 't departement Aisne, in de rehio Picardie, in Frankriek.
Geograofische informaotie
Laon lei op de coördinaot'n 49°33’ 0’’ N 3°37’ 28’’ L (49,5638888889; 3,62444444444). 't Oppervlak omslit 42 km².
Plae'ies
Bevolkienge
In 1999, vogges 't Bureau van de Statistiek'n in Frankriek, 'aod Laon 'n inweunersantal van 26 265. De bevolkiengsdichteid bedroe 625,4 mins'n per km².
Ier-a onder vog 'n grafiek mee de bevolkiengshroei verdeêld over de jaer'n, vogges 't INSEE.

Coördinaot'n: