Borna
| Borna |
|---|
Greater district town (en)  |
 |
|
|
|
|
|
| Estatu burujabe | Alemania |
| Alemaniako estatua | Saxonia |
| Rural district of Saxony | Landkreis Leipzig |
| Alkatea | Simone Luedtke |
|---|
| Posta kodea | 04552 |
|---|
| Udalerri kodea | 14729050 |
|---|
|
| Koordenatuak | 51°07′00″N 12°30′00″E / 51.1167°N 12.5°E / 51.1167; 12.5 |
|---|
|
 |
| Azalera | 62,44 km² |
|---|
| Altuera | 159 m |
|---|
| Mugakideak | Rötha, Kitzscher, Frohburg, Fockendorf, Treben, Regis-Breitingen eta Neukieritzsch |
|---|
|
| Biztanleria | 20.013 (2023ko abenduaren 31)
543 (2022) |
|---|
 | 10.298 (%51,5) | | (%48,5) 9.715 |  |
| |
|
| Dentsitatea | 321 bizt/km² |
|---|
|
| Telefono aurrizkia | 03433 |
|---|
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
|---|
| Hiri senidetuak | Étampes eta Irpin |
|---|
| Matrikula | L, BNA, GHA, GRM, MTL eta WUR |
|---|
| borna.de |
Borna Alemaniako hiri-udalerri bat da, Saxonia estatuan. Azken zentsuaren arabera 20.013 biztanle zituen, 62,44 kilometro koadroko azaleran.
Kanpo estekak