Borna
| Borna | ||
| Rathaus (prefekteyo) di Borna. | ||
| Blazono | ||
| Lando: | ||
| Stato: | Saxonia | |
Informo:
| ||
| Latitudo: | 51°07' N | |
| Longitudo: | 12°30' E | |
| Altitudo: | 159 m | |
| Surfaco: | 62,35 km² | |
| Habitanti: | 19 470 (2022) | |
| Denseso di habitantaro: | 312 hab./km² | |
| Disto de Berlin: | 229,6[1] km | |
| Horala zono: | UTC+1 (UTC+2 dum somero) | |
| Urbestro: | Oliver Urban (SPD) | |
Oficala retosituo:
| ||
| https://www.borna.de | ||
Borna esas urbeto en Germana stato Saxonia. Segun statistiki de 2022, ol havis 19 470 habitanti. Lua tota surfaco esas 62,35 km².