Boisney
| Boisney (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
49°09′16″N 0°39′18″E49°09′16″N, 0°39′18″E (Boisney) | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Normandia | ||||||||||
| Departemento | Eure | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 287 (2022) | ||||||||||
| Densità | 49,83 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Bernay | ||||||||||
| Àrea | 5,76 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 149 m[2]-170 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 27800 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
|
| |||||||||||
Boisney el xe on comun de 283 abitanti del departemento de Eure che el fa parte del rejon Normandia in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii

Altri projeti
Altri progetti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Boisney
Scholia el detien schemi gràfeghi so Boisney
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15253315t (data) |
|---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.