Martot
| Martot (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
49°17′42″N 1°03′54″E49°17′42″N, 1°03′54″E (Martot) | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Normandia | ||||||||||
| Departemento | Eure | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 458 (2022) | ||||||||||
| Densità | 54,01 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Rouen unità urbana de Rouen | ||||||||||
| Àrea | 8,48 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Sena e Fiume Eure | ||||||||||
| Altitùdene | 4 m[2]-126 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 27340 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | martot.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Martot el xe on comun de 573 abitanti del departemento de Eure che el fa parte del rejon Normandia in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii

Altri projeti
Altri progetti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Martot
Scholia el detien schemi gràfeghi so Martot
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15253629b (data) |
|---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.