Gettnau
| Gettnau (de-ch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Łuxerna | ||||
| Sircoscrision del canton Luzerna | Willisau | ||||
| Comun de la Svisara | Willisau | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 170 (2018) | ||||
| Densità | 194,35 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 6,02 km² | ||||
| Altitùdene | 548 m | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 6142 | ||||
| Còdaze de matricołasion | LU | ||||
| Prefiso tełefònego | 041 | ||||
| Sito web | gettnau.ch | ||||
|
| |||||
Gettnau el xe on comun del distreto de Willisau che el fa parte del canton Łuxerna in Svisara
Evołusion demografica
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Gettnau
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foreste
| Controło de autorità | VIAF (EN) 247658686 · GND (DE) 4093451-2 · WorldCat Identities (EN) 247658686 |
|---|