Willisau
| Willisau (de-ch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Łuxerna | ||||
| Sircoscrision del canton Luzerna | Willisau | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 7 780 (2018) | ||||
| Densità | 188,93 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco stàndar svìsaro | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 41,18 km² | ||||
| Bagnà da | Fiume Wigger | ||||
| Altitùdene | 557 m | ||||
| Rente a | |||||
| Prima mesion documentada | Willisau Land (it) | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Erna Bieri (it) | ||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 6130 | ||||
| Còdaze de matricołasion | LU | ||||
| Prefiso tełefònego | 041 | ||||
| Còdaze BFS | 1151 | ||||
| Istòrego | |||||
| Sito web | willisau.ch | ||||
|
| |||||
Willisau el xe un comun del distreto de Willisau che el fa parte del canton Łuxerna in Svisara
Evołusion demografica
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Willisau
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foreste
- ↑ 1,0 1,1 Declarà da: Elenco storicizzato dei Comuni della Svizzera. Autor: Ufficio federale di statistica.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 132551244 · LCCN (EN) n82152966 · GND (DE) 7687037-6 · BNF (FR) cb11986591g (data) · WorldCat Identities (EN) n82-152966 |
|---|