Hardifort
Hardifort (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
50°49′12″N 2°29′08″E50°49′12″N, 2°29′08″E (Hardifort) | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
Departemento | Nord | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Dunkerque | ||||||||||
Canton | canton de Cassel ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 389 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 63,36 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 6,14 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 24 m[2]-130 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 59670 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Hardifort el xe on comun de 381 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii

Altri projeti
Altri progetti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Hardifort
Scholia el detien schemi gràfeghi so Hardifort
Controło de autorità | BNF (FR) cb15266856q (data) |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.