Holque
| Holque (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
50°51′15″N 2°12′11″E50°51′15″N, 2°12′11″E (Holque) | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
| Departemento | Nord | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Dunkerque | ||||||||||
| Canton | canton of Bourbourg | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 855 (2022) | ||||||||||
| Densità | 224,41 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Dunkerque unità urbana de Saint-Omer | ||||||||||
| Àrea | 3,81 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 1 m[2]-5 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 59143 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | holque.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Holque el xe on comun de 896 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii

Altri projeti
Altri progetti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Holque
Scholia el detien schemi gràfeghi so Holque
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15266881x (data) |
|---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.