Ferrari F1-2000
| Серія | Формула-1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інженер (и) | |||||||||||
| Конструктор | |||||||||||
| Технічні характеристики | |||||||||||
| Шасі | Монокок з вуглепластика | ||||||||||
| Підвіска (передня) | Незалежна, подвійні трикутні важелі; штовхачі, пружини і стабілізатор поперечної стійкості | ||||||||||
| Підвіска (задня) | як з переду | ||||||||||
| Двигун | Ferrari 049, 3.0 л, V10, (90°) атмосферний середне | ||||||||||
| Трансмісія | Ferrari, 7 швидкостей + задня передача, напівавтоматична | ||||||||||
| Вага | 605 кг (включаючи пілота і рідини) | ||||||||||
| Пальне | Shell | ||||||||||
| Шини | Bridgestone Potenza | ||||||||||
| Історія виступів | |||||||||||
| Команда | Scuderia Ferrari Marlboro | ||||||||||
| Пілоти | |||||||||||
| Дебют | Гран-прі Австралії 2000 | ||||||||||
| |||||||||||
| Кубок конструкторів | 1 (2000) | ||||||||||
| Чемпіон світу | 1 (М. Шумахер, 2000) | ||||||||||
Ferrari F1-2000 — гоночний автомобіль команди Формули-1 Ferrari, побудований для участі в чемпіонаті 2000 року. Цей автомобіль дозволив Міхаелю Шумахеру стати триразовим чемпіоном світу, а команді виграти Кубок конструкторів.
Історія
На початку сезону F1-2000, що являє собою еволюційний розвиток торішнього шасі F399, явно поступався новітньому боліду McLaren MP4/15 у швидкості, але зате був куди надійнішим: Міхаель Шумахер виграв перші дві гонки, в той час як гонщики McLaren не набрали в них жодного очка. Але у третій гонці сезону Шумахер знову переміг. Перевага Ferrari над McLaren здавалося переважною.
Однак низка сходів, які обрушилися на лідера Ferrari в середині сезону, в поєднанні з напруженою роботою в таборі конкурентів - McLaren - несподівано переламали весь хід чемпіонату. На Хунгарорінгу Міка Хаккінен здобув переконливу перемогу, дозволивши команді McLaren захопити лідерство як в особистому, там і в командному заліках. У Бельгії фін переміг вдруге поспіль у неймовірному стилі, зробивши серйозну заявку на третій титул поспіль.
Щоб переломити ситуацію, команді Ferrari довелося докласти титанічних зусиль. І їй це вдалося: на останніх чотирьох етапах Міхаель Шумахер виграв і кваліфікації, і гонки. Це дозволило йому завоювати чемпіонський титул достроково, вперше для Ferrari з 1979 року і довести підсумкову перевагу над Хаккіненом до 19 очок.
Результати виступів у Формулі-1
| Приклад | Опис |
|---|---|
| 1 | Переможець |
| 2 | Друге місце |
| 3 | Третє місце |
| 5 | Фінішував у очковій зоні |
| 12 | Фінішував поза очковою зоною |
| НКЛ | Фінішував, але не класифікований |
| Схід | Не фінішував і не класифікований |
| НКВ | Не кваліфікований |
| НПКВ | Не передкваліфікований |
| ДСК | Дискваліфікований |
| ТТР | Брав участь тільки в тренуваннях |
| тест | Тестер по п'ятницях (з 2003 року) |
| НС | Брав участь у Гран-прі як бойовий пілот, але не стартував у гонці |
| Т | Травмований чи хворий |
| Викл | Виключений із протоколу |
| Від | Відмова від участі |
| НТР | Не брав участі в тренуваннях |
| НПР | Не прибув на Гран-прі |
| С | Гонка скасована |
| Не брав участі | |
| Жирний шрифт | Поул-позиція |
| Курсив | Швидке коло |
| Рік | Шасі | Двигун | Шини | № | Пілоти | Очки | КК | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Ferrari F1-2000 |
Ferrari 049 V10, 3.0 |
B | АВС | БРА | САН | ВЕЛ | ІСП | ЄВР | МОН | КАН | ФРА | АВТ | НІМ | УГО | БЕЛ | ІТА | США | ЯПО | МАЛ | 170 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Схід | 1 | Схід | Схід | Схід | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 2 | Схід | 4 | Схід | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | Схід | Схід | 2 | 4 | 3 |
| Це незавершена стаття про Формулу-1. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |